魔獣系位階配合の一覧表です。
モンスター名から詳細ページを見ることができます。
モンスター名や位階番号で検索ができます。
位階 | ランク | 枠 | モンスター |
---|---|---|---|
2 | F | S | アルミラージ |
4 | F | S | ビッグハット |
5 | F | S | プリズニャン |
6 | F | S | ドラキー |
11 | F | S | オーク |
12 | F | S | あばれうしどり |
18 | F | S | ピッキー |
19 | F | S | ベビーパンサー |
29 | F | S | スカルガルー |
32 | F | S | キラーグース |
35 | F | S | ゆめにゅうどう |
38 | F | S | ももんじゃ |
41 | F | S | おおきづち |
43 | F | S | キメラ |
44 | F | S | ベビータイガー |
54 | F | S | いたずらもぐら |
58 | E | S | ヘルコンドル |
60 | E | S | インキュバス |
63 | E | S | ぬすっとウサギ |
65 | E | S | メイジドラキー |
71 | E | S | キラーパンサー |
77 | E | S | どくろあらい |
80 | E | S | いっかくウサギ |
86 | E | S | イエティ |
93 | E | S | ガーゴイル |
105 | E | S | しましまキャット |
108 | E | S | ブルホーク |
124 | D | S | メイジキメラ |
129 | D | S | クックルー |
133 | D | S | ブラウニー |
140 | D | S | ダックスビル |
147 | D | S | ホークマン |
157 | D | S | デザートゴースト |
158 | D | S | フライングダック |
162 | D | S | トンブレロ |
165 | D | S | ナイトメーア |
183 | C | S | ベロニャーゴ |
184 | C | S | ゴールデンコーン |
186 | C | S | キラースコップ |
189 | C | S | メイジももんじゃ |
202 | C | S | エビルホーク |
205 | C | S | アルケミストン |
208 | C | S | ソードフライヤー |
209 | C | S | マッドファルコン |
211 | C | S | オークキング |
213 | C | S | あらくれチャッピー |
217 | C | S | れんごく天馬 |
223 | C | M | ナウマンボーグ |
230 | C | S | キラータイガー |
236 | C | S | タホドラキー |
238 | C | S | ユニコーン |
240 | C | S | スターキメラ |
255 | B | S | ホークブリザード |
256 | B | S | ガルーダ |
258 | B | M | ガネーシャエビル |
264 | B | S | シャドウベビー |
269 | B | S | アークバッファロー |
273 | B | S | ひくいどり |
281 | B | S | レジェンドホーン |
287 | B | S | マーブルン |
292 | B | S | グレートペリカン |
301 | B | S | サイレス |
303 | B | S | セージももんじゃ |
305 | B | S | ダーティラビッツ |
307 | B | S | デスパロット |
313 | B | S | ビッグスロース |
316 | B | S | ブラバニクイーン |
322 | B | G | レオン・ビュブロ |
338 | A | S | とげこんぼう |
339 | A | M | キングエレファント |
352 | A | S | ブラックゴイル |
357 | A | S | シャドウパンサー |
358 | A | S | キラーピッケル |
360 | A | S | ジャミラス |
363 | A | M | キャット・リベリオ |
366 | A | S | 黒竜丸 |
370 | A | S | ドラキーマ |
374 | A | S | にじくじゃく |
382 | A | S | ムーンキメラ |
387 | A | S | れんごくちょう |
406 | S | S | れんごくまちょう |
407 | S | S | モテモテ |
412 | S | S | ブラックチャック |
415 | S | S | ゲルバトロス |
418 | S | S | 聖銀のどくろあらい |
420 | S | S | ゴールドオーク |
421 | S | S | ごくらくちょう |
434 | S | S | レジェンドホース |
436 | S | G | レティス |
448 | S | S | 凶鳥フレス |
情報提供や間違いの報告